Filename | /home/sulbeck/local/lib/perl5/5.20.1/Date/Manip/TZ/amvanc00.pm |
Statements | Executed 14 statements in 3.56ms |
Calls | P | F | Exclusive Time |
Inclusive Time |
Subroutine |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 216µs | 216µs | END | Date::Manip::TZ::amvanc00::
1 | 1 | 1 | 8µs | 15µs | BEGIN@17 | Date::Manip::TZ::amvanc00::
1 | 1 | 1 | 5µs | 7µs | BEGIN@18 | Date::Manip::TZ::amvanc00::
Line | State ments |
Time on line |
Calls | Time in subs |
Code |
---|---|---|---|---|---|
1 | package # | ||||
2 | Date::Manip::TZ::amvanc00; | ||||
3 | # Copyright (c) 2008-2015 Sullivan Beck. All rights reserved. | ||||
4 | # This program is free software; you can redistribute it and/or modify it | ||||
5 | # under the same terms as Perl itself. | ||||
6 | |||||
7 | # This file was automatically generated. Any changes to this file will | ||||
8 | # be lost the next time 'tzdata' is run. | ||||
9 | # Generated on: Wed Feb 18 16:55:34 GMT 2015 | ||||
10 | # Data version: tzdata2015a | ||||
11 | # Code version: tzcode2015a | ||||
12 | |||||
13 | # This module contains data from the zoneinfo time zone database. The original | ||||
14 | # data was obtained from the URL: | ||||
15 | # ftp://ftp.iana.org/tz | ||||
16 | |||||
17 | 2 | 15µs | 2 | 23µs | # spent 15µs (8+7) within Date::Manip::TZ::amvanc00::BEGIN@17 which was called:
# once (8µs+7µs) by Date::Manip::TZ::_module at line 17 # spent 15µs making 1 call to Date::Manip::TZ::amvanc00::BEGIN@17
# spent 7µs making 1 call to strict::import |
18 | 2 | 2.64ms | 2 | 10µs | # spent 7µs (5+2) within Date::Manip::TZ::amvanc00::BEGIN@18 which was called:
# once (5µs+2µs) by Date::Manip::TZ::_module at line 18 # spent 7µs making 1 call to Date::Manip::TZ::amvanc00::BEGIN@18
# spent 2µs making 1 call to warnings::import |
19 | 1 | 6µs | require 5.010000; | ||
20 | |||||
21 | 1 | 300ns | our (%Dates,%LastRule); | ||
22 | END { | ||||
23 | 1 | 212µs | undef %Dates; | ||
24 | 1 | 3µs | undef %LastRule; | ||
25 | } | ||||
26 | |||||
27 | 1 | 0s | our ($VERSION); | ||
28 | 1 | 200ns | $VERSION='6.49'; | ||
29 | 1 | 3µs | # spent 216µs within Date::Manip::TZ::amvanc00::END which was called 2 times, avg 108µs/call:
# 2 times (216µs+0s) by main::RUNTIME at line 0 of ../dm5dm6_ex3, avg 108µs/call | ||
30 | |||||
31 | 1 | 472µs | %Dates = ( | ||
32 | 1 => | ||||
33 | [ | ||||
34 | [ [1,1,2,0,0,0],[1,1,1,15,47,32],'-08:12:28',[-8,-12,-28], | ||||
35 | 'LMT',0,[1884,1,1,8,12,27],[1883,12,31,23,59,59], | ||||
36 | '0001010200:00:00','0001010115:47:32','1884010108:12:27','1883123123:59:59' ], | ||||
37 | ], | ||||
38 | 1884 => | ||||
39 | [ | ||||
40 | [ [1884,1,1,8,12,28],[1884,1,1,0,12,28],'-08:00:00',[-8,0,0], | ||||
41 | 'PST',0,[1918,4,14,9,59,59],[1918,4,14,1,59,59], | ||||
42 | '1884010108:12:28','1884010100:12:28','1918041409:59:59','1918041401:59:59' ], | ||||
43 | ], | ||||
44 | 1918 => | ||||
45 | [ | ||||
46 | [ [1918,4,14,10,0,0],[1918,4,14,3,0,0],'-07:00:00',[-7,0,0], | ||||
47 | 'PDT',1,[1918,10,27,8,59,59],[1918,10,27,1,59,59], | ||||
48 | '1918041410:00:00','1918041403:00:00','1918102708:59:59','1918102701:59:59' ], | ||||
49 | [ [1918,10,27,9,0,0],[1918,10,27,1,0,0],'-08:00:00',[-8,0,0], | ||||
50 | 'PST',0,[1942,2,9,9,59,59],[1942,2,9,1,59,59], | ||||
51 | '1918102709:00:00','1918102701:00:00','1942020909:59:59','1942020901:59:59' ], | ||||
52 | ], | ||||
53 | 1942 => | ||||
54 | [ | ||||
55 | [ [1942,2,9,10,0,0],[1942,2,9,3,0,0],'-07:00:00',[-7,0,0], | ||||
56 | 'PWT',1,[1945,8,14,22,59,59],[1945,8,14,15,59,59], | ||||
57 | '1942020910:00:00','1942020903:00:00','1945081422:59:59','1945081415:59:59' ], | ||||
58 | ], | ||||
59 | 1945 => | ||||
60 | [ | ||||
61 | [ [1945,8,14,23,0,0],[1945,8,14,16,0,0],'-07:00:00',[-7,0,0], | ||||
62 | 'PPT',1,[1945,9,30,8,59,59],[1945,9,30,1,59,59], | ||||
63 | '1945081423:00:00','1945081416:00:00','1945093008:59:59','1945093001:59:59' ], | ||||
64 | [ [1945,9,30,9,0,0],[1945,9,30,1,0,0],'-08:00:00',[-8,0,0], | ||||
65 | 'PST',0,[1946,4,28,9,59,59],[1946,4,28,1,59,59], | ||||
66 | '1945093009:00:00','1945093001:00:00','1946042809:59:59','1946042801:59:59' ], | ||||
67 | ], | ||||
68 | 1946 => | ||||
69 | [ | ||||
70 | [ [1946,4,28,10,0,0],[1946,4,28,3,0,0],'-07:00:00',[-7,0,0], | ||||
71 | 'PDT',1,[1946,10,13,8,59,59],[1946,10,13,1,59,59], | ||||
72 | '1946042810:00:00','1946042803:00:00','1946101308:59:59','1946101301:59:59' ], | ||||
73 | [ [1946,10,13,9,0,0],[1946,10,13,1,0,0],'-08:00:00',[-8,0,0], | ||||
74 | 'PST',0,[1947,4,27,9,59,59],[1947,4,27,1,59,59], | ||||
75 | '1946101309:00:00','1946101301:00:00','1947042709:59:59','1947042701:59:59' ], | ||||
76 | ], | ||||
77 | 1947 => | ||||
78 | [ | ||||
79 | [ [1947,4,27,10,0,0],[1947,4,27,3,0,0],'-07:00:00',[-7,0,0], | ||||
80 | 'PDT',1,[1947,9,28,8,59,59],[1947,9,28,1,59,59], | ||||
81 | '1947042710:00:00','1947042703:00:00','1947092808:59:59','1947092801:59:59' ], | ||||
82 | [ [1947,9,28,9,0,0],[1947,9,28,1,0,0],'-08:00:00',[-8,0,0], | ||||
83 | 'PST',0,[1948,4,25,9,59,59],[1948,4,25,1,59,59], | ||||
84 | '1947092809:00:00','1947092801:00:00','1948042509:59:59','1948042501:59:59' ], | ||||
85 | ], | ||||
86 | 1948 => | ||||
87 | [ | ||||
88 | [ [1948,4,25,10,0,0],[1948,4,25,3,0,0],'-07:00:00',[-7,0,0], | ||||
89 | 'PDT',1,[1948,9,26,8,59,59],[1948,9,26,1,59,59], | ||||
90 | '1948042510:00:00','1948042503:00:00','1948092608:59:59','1948092601:59:59' ], | ||||
91 | [ [1948,9,26,9,0,0],[1948,9,26,1,0,0],'-08:00:00',[-8,0,0], | ||||
92 | 'PST',0,[1949,4,24,9,59,59],[1949,4,24,1,59,59], | ||||
93 | '1948092609:00:00','1948092601:00:00','1949042409:59:59','1949042401:59:59' ], | ||||
94 | ], | ||||
95 | 1949 => | ||||
96 | [ | ||||
97 | [ [1949,4,24,10,0,0],[1949,4,24,3,0,0],'-07:00:00',[-7,0,0], | ||||
98 | 'PDT',1,[1949,9,25,8,59,59],[1949,9,25,1,59,59], | ||||
99 | '1949042410:00:00','1949042403:00:00','1949092508:59:59','1949092501:59:59' ], | ||||
100 | [ [1949,9,25,9,0,0],[1949,9,25,1,0,0],'-08:00:00',[-8,0,0], | ||||
101 | 'PST',0,[1950,4,30,9,59,59],[1950,4,30,1,59,59], | ||||
102 | '1949092509:00:00','1949092501:00:00','1950043009:59:59','1950043001:59:59' ], | ||||
103 | ], | ||||
104 | 1950 => | ||||
105 | [ | ||||
106 | [ [1950,4,30,10,0,0],[1950,4,30,3,0,0],'-07:00:00',[-7,0,0], | ||||
107 | 'PDT',1,[1950,9,24,8,59,59],[1950,9,24,1,59,59], | ||||
108 | '1950043010:00:00','1950043003:00:00','1950092408:59:59','1950092401:59:59' ], | ||||
109 | [ [1950,9,24,9,0,0],[1950,9,24,1,0,0],'-08:00:00',[-8,0,0], | ||||
110 | 'PST',0,[1951,4,29,9,59,59],[1951,4,29,1,59,59], | ||||
111 | '1950092409:00:00','1950092401:00:00','1951042909:59:59','1951042901:59:59' ], | ||||
112 | ], | ||||
113 | 1951 => | ||||
114 | [ | ||||
115 | [ [1951,4,29,10,0,0],[1951,4,29,3,0,0],'-07:00:00',[-7,0,0], | ||||
116 | 'PDT',1,[1951,9,30,8,59,59],[1951,9,30,1,59,59], | ||||
117 | '1951042910:00:00','1951042903:00:00','1951093008:59:59','1951093001:59:59' ], | ||||
118 | [ [1951,9,30,9,0,0],[1951,9,30,1,0,0],'-08:00:00',[-8,0,0], | ||||
119 | 'PST',0,[1952,4,27,9,59,59],[1952,4,27,1,59,59], | ||||
120 | '1951093009:00:00','1951093001:00:00','1952042709:59:59','1952042701:59:59' ], | ||||
121 | ], | ||||
122 | 1952 => | ||||
123 | [ | ||||
124 | [ [1952,4,27,10,0,0],[1952,4,27,3,0,0],'-07:00:00',[-7,0,0], | ||||
125 | 'PDT',1,[1952,9,28,8,59,59],[1952,9,28,1,59,59], | ||||
126 | '1952042710:00:00','1952042703:00:00','1952092808:59:59','1952092801:59:59' ], | ||||
127 | [ [1952,9,28,9,0,0],[1952,9,28,1,0,0],'-08:00:00',[-8,0,0], | ||||
128 | 'PST',0,[1953,4,26,9,59,59],[1953,4,26,1,59,59], | ||||
129 | '1952092809:00:00','1952092801:00:00','1953042609:59:59','1953042601:59:59' ], | ||||
130 | ], | ||||
131 | 1953 => | ||||
132 | [ | ||||
133 | [ [1953,4,26,10,0,0],[1953,4,26,3,0,0],'-07:00:00',[-7,0,0], | ||||
134 | 'PDT',1,[1953,9,27,8,59,59],[1953,9,27,1,59,59], | ||||
135 | '1953042610:00:00','1953042603:00:00','1953092708:59:59','1953092701:59:59' ], | ||||
136 | [ [1953,9,27,9,0,0],[1953,9,27,1,0,0],'-08:00:00',[-8,0,0], | ||||
137 | 'PST',0,[1954,4,25,9,59,59],[1954,4,25,1,59,59], | ||||
138 | '1953092709:00:00','1953092701:00:00','1954042509:59:59','1954042501:59:59' ], | ||||
139 | ], | ||||
140 | 1954 => | ||||
141 | [ | ||||
142 | [ [1954,4,25,10,0,0],[1954,4,25,3,0,0],'-07:00:00',[-7,0,0], | ||||
143 | 'PDT',1,[1954,9,26,8,59,59],[1954,9,26,1,59,59], | ||||
144 | '1954042510:00:00','1954042503:00:00','1954092608:59:59','1954092601:59:59' ], | ||||
145 | [ [1954,9,26,9,0,0],[1954,9,26,1,0,0],'-08:00:00',[-8,0,0], | ||||
146 | 'PST',0,[1955,4,24,9,59,59],[1955,4,24,1,59,59], | ||||
147 | '1954092609:00:00','1954092601:00:00','1955042409:59:59','1955042401:59:59' ], | ||||
148 | ], | ||||
149 | 1955 => | ||||
150 | [ | ||||
151 | [ [1955,4,24,10,0,0],[1955,4,24,3,0,0],'-07:00:00',[-7,0,0], | ||||
152 | 'PDT',1,[1955,9,25,8,59,59],[1955,9,25,1,59,59], | ||||
153 | '1955042410:00:00','1955042403:00:00','1955092508:59:59','1955092501:59:59' ], | ||||
154 | [ [1955,9,25,9,0,0],[1955,9,25,1,0,0],'-08:00:00',[-8,0,0], | ||||
155 | 'PST',0,[1956,4,29,9,59,59],[1956,4,29,1,59,59], | ||||
156 | '1955092509:00:00','1955092501:00:00','1956042909:59:59','1956042901:59:59' ], | ||||
157 | ], | ||||
158 | 1956 => | ||||
159 | [ | ||||
160 | [ [1956,4,29,10,0,0],[1956,4,29,3,0,0],'-07:00:00',[-7,0,0], | ||||
161 | 'PDT',1,[1956,9,30,8,59,59],[1956,9,30,1,59,59], | ||||
162 | '1956042910:00:00','1956042903:00:00','1956093008:59:59','1956093001:59:59' ], | ||||
163 | [ [1956,9,30,9,0,0],[1956,9,30,1,0,0],'-08:00:00',[-8,0,0], | ||||
164 | 'PST',0,[1957,4,28,9,59,59],[1957,4,28,1,59,59], | ||||
165 | '1956093009:00:00','1956093001:00:00','1957042809:59:59','1957042801:59:59' ], | ||||
166 | ], | ||||
167 | 1957 => | ||||
168 | [ | ||||
169 | [ [1957,4,28,10,0,0],[1957,4,28,3,0,0],'-07:00:00',[-7,0,0], | ||||
170 | 'PDT',1,[1957,9,29,8,59,59],[1957,9,29,1,59,59], | ||||
171 | '1957042810:00:00','1957042803:00:00','1957092908:59:59','1957092901:59:59' ], | ||||
172 | [ [1957,9,29,9,0,0],[1957,9,29,1,0,0],'-08:00:00',[-8,0,0], | ||||
173 | 'PST',0,[1958,4,27,9,59,59],[1958,4,27,1,59,59], | ||||
174 | '1957092909:00:00','1957092901:00:00','1958042709:59:59','1958042701:59:59' ], | ||||
175 | ], | ||||
176 | 1958 => | ||||
177 | [ | ||||
178 | [ [1958,4,27,10,0,0],[1958,4,27,3,0,0],'-07:00:00',[-7,0,0], | ||||
179 | 'PDT',1,[1958,9,28,8,59,59],[1958,9,28,1,59,59], | ||||
180 | '1958042710:00:00','1958042703:00:00','1958092808:59:59','1958092801:59:59' ], | ||||
181 | [ [1958,9,28,9,0,0],[1958,9,28,1,0,0],'-08:00:00',[-8,0,0], | ||||
182 | 'PST',0,[1959,4,26,9,59,59],[1959,4,26,1,59,59], | ||||
183 | '1958092809:00:00','1958092801:00:00','1959042609:59:59','1959042601:59:59' ], | ||||
184 | ], | ||||
185 | 1959 => | ||||
186 | [ | ||||
187 | [ [1959,4,26,10,0,0],[1959,4,26,3,0,0],'-07:00:00',[-7,0,0], | ||||
188 | 'PDT',1,[1959,9,27,8,59,59],[1959,9,27,1,59,59], | ||||
189 | '1959042610:00:00','1959042603:00:00','1959092708:59:59','1959092701:59:59' ], | ||||
190 | [ [1959,9,27,9,0,0],[1959,9,27,1,0,0],'-08:00:00',[-8,0,0], | ||||
191 | 'PST',0,[1960,4,24,9,59,59],[1960,4,24,1,59,59], | ||||
192 | '1959092709:00:00','1959092701:00:00','1960042409:59:59','1960042401:59:59' ], | ||||
193 | ], | ||||
194 | 1960 => | ||||
195 | [ | ||||
196 | [ [1960,4,24,10,0,0],[1960,4,24,3,0,0],'-07:00:00',[-7,0,0], | ||||
197 | 'PDT',1,[1960,9,25,8,59,59],[1960,9,25,1,59,59], | ||||
198 | '1960042410:00:00','1960042403:00:00','1960092508:59:59','1960092501:59:59' ], | ||||
199 | [ [1960,9,25,9,0,0],[1960,9,25,1,0,0],'-08:00:00',[-8,0,0], | ||||
200 | 'PST',0,[1961,4,30,9,59,59],[1961,4,30,1,59,59], | ||||
201 | '1960092509:00:00','1960092501:00:00','1961043009:59:59','1961043001:59:59' ], | ||||
202 | ], | ||||
203 | 1961 => | ||||
204 | [ | ||||
205 | [ [1961,4,30,10,0,0],[1961,4,30,3,0,0],'-07:00:00',[-7,0,0], | ||||
206 | 'PDT',1,[1961,9,24,8,59,59],[1961,9,24,1,59,59], | ||||
207 | '1961043010:00:00','1961043003:00:00','1961092408:59:59','1961092401:59:59' ], | ||||
208 | [ [1961,9,24,9,0,0],[1961,9,24,1,0,0],'-08:00:00',[-8,0,0], | ||||
209 | 'PST',0,[1962,4,29,9,59,59],[1962,4,29,1,59,59], | ||||
210 | '1961092409:00:00','1961092401:00:00','1962042909:59:59','1962042901:59:59' ], | ||||
211 | ], | ||||
212 | 1962 => | ||||
213 | [ | ||||
214 | [ [1962,4,29,10,0,0],[1962,4,29,3,0,0],'-07:00:00',[-7,0,0], | ||||
215 | 'PDT',1,[1962,10,28,8,59,59],[1962,10,28,1,59,59], | ||||
216 | '1962042910:00:00','1962042903:00:00','1962102808:59:59','1962102801:59:59' ], | ||||
217 | [ [1962,10,28,9,0,0],[1962,10,28,1,0,0],'-08:00:00',[-8,0,0], | ||||
218 | 'PST',0,[1963,4,28,9,59,59],[1963,4,28,1,59,59], | ||||
219 | '1962102809:00:00','1962102801:00:00','1963042809:59:59','1963042801:59:59' ], | ||||
220 | ], | ||||
221 | 1963 => | ||||
222 | [ | ||||
223 | [ [1963,4,28,10,0,0],[1963,4,28,3,0,0],'-07:00:00',[-7,0,0], | ||||
224 | 'PDT',1,[1963,10,27,8,59,59],[1963,10,27,1,59,59], | ||||
225 | '1963042810:00:00','1963042803:00:00','1963102708:59:59','1963102701:59:59' ], | ||||
226 | [ [1963,10,27,9,0,0],[1963,10,27,1,0,0],'-08:00:00',[-8,0,0], | ||||
227 | 'PST',0,[1964,4,26,9,59,59],[1964,4,26,1,59,59], | ||||
228 | '1963102709:00:00','1963102701:00:00','1964042609:59:59','1964042601:59:59' ], | ||||
229 | ], | ||||
230 | 1964 => | ||||
231 | [ | ||||
232 | [ [1964,4,26,10,0,0],[1964,4,26,3,0,0],'-07:00:00',[-7,0,0], | ||||
233 | 'PDT',1,[1964,10,25,8,59,59],[1964,10,25,1,59,59], | ||||
234 | '1964042610:00:00','1964042603:00:00','1964102508:59:59','1964102501:59:59' ], | ||||
235 | [ [1964,10,25,9,0,0],[1964,10,25,1,0,0],'-08:00:00',[-8,0,0], | ||||
236 | 'PST',0,[1965,4,25,9,59,59],[1965,4,25,1,59,59], | ||||
237 | '1964102509:00:00','1964102501:00:00','1965042509:59:59','1965042501:59:59' ], | ||||
238 | ], | ||||
239 | 1965 => | ||||
240 | [ | ||||
241 | [ [1965,4,25,10,0,0],[1965,4,25,3,0,0],'-07:00:00',[-7,0,0], | ||||
242 | 'PDT',1,[1965,10,31,8,59,59],[1965,10,31,1,59,59], | ||||
243 | '1965042510:00:00','1965042503:00:00','1965103108:59:59','1965103101:59:59' ], | ||||
244 | [ [1965,10,31,9,0,0],[1965,10,31,1,0,0],'-08:00:00',[-8,0,0], | ||||
245 | 'PST',0,[1966,4,24,9,59,59],[1966,4,24,1,59,59], | ||||
246 | '1965103109:00:00','1965103101:00:00','1966042409:59:59','1966042401:59:59' ], | ||||
247 | ], | ||||
248 | 1966 => | ||||
249 | [ | ||||
250 | [ [1966,4,24,10,0,0],[1966,4,24,3,0,0],'-07:00:00',[-7,0,0], | ||||
251 | 'PDT',1,[1966,10,30,8,59,59],[1966,10,30,1,59,59], | ||||
252 | '1966042410:00:00','1966042403:00:00','1966103008:59:59','1966103001:59:59' ], | ||||
253 | [ [1966,10,30,9,0,0],[1966,10,30,1,0,0],'-08:00:00',[-8,0,0], | ||||
254 | 'PST',0,[1967,4,30,9,59,59],[1967,4,30,1,59,59], | ||||
255 | '1966103009:00:00','1966103001:00:00','1967043009:59:59','1967043001:59:59' ], | ||||
256 | ], | ||||
257 | 1967 => | ||||
258 | [ | ||||
259 | [ [1967,4,30,10,0,0],[1967,4,30,3,0,0],'-07:00:00',[-7,0,0], | ||||
260 | 'PDT',1,[1967,10,29,8,59,59],[1967,10,29,1,59,59], | ||||
261 | '1967043010:00:00','1967043003:00:00','1967102908:59:59','1967102901:59:59' ], | ||||
262 | [ [1967,10,29,9,0,0],[1967,10,29,1,0,0],'-08:00:00',[-8,0,0], | ||||
263 | 'PST',0,[1968,4,28,9,59,59],[1968,4,28,1,59,59], | ||||
264 | '1967102909:00:00','1967102901:00:00','1968042809:59:59','1968042801:59:59' ], | ||||
265 | ], | ||||
266 | 1968 => | ||||
267 | [ | ||||
268 | [ [1968,4,28,10,0,0],[1968,4,28,3,0,0],'-07:00:00',[-7,0,0], | ||||
269 | 'PDT',1,[1968,10,27,8,59,59],[1968,10,27,1,59,59], | ||||
270 | '1968042810:00:00','1968042803:00:00','1968102708:59:59','1968102701:59:59' ], | ||||
271 | [ [1968,10,27,9,0,0],[1968,10,27,1,0,0],'-08:00:00',[-8,0,0], | ||||
272 | 'PST',0,[1969,4,27,9,59,59],[1969,4,27,1,59,59], | ||||
273 | '1968102709:00:00','1968102701:00:00','1969042709:59:59','1969042701:59:59' ], | ||||
274 | ], | ||||
275 | 1969 => | ||||
276 | [ | ||||
277 | [ [1969,4,27,10,0,0],[1969,4,27,3,0,0],'-07:00:00',[-7,0,0], | ||||
278 | 'PDT',1,[1969,10,26,8,59,59],[1969,10,26,1,59,59], | ||||
279 | '1969042710:00:00','1969042703:00:00','1969102608:59:59','1969102601:59:59' ], | ||||
280 | [ [1969,10,26,9,0,0],[1969,10,26,1,0,0],'-08:00:00',[-8,0,0], | ||||
281 | 'PST',0,[1970,4,26,9,59,59],[1970,4,26,1,59,59], | ||||
282 | '1969102609:00:00','1969102601:00:00','1970042609:59:59','1970042601:59:59' ], | ||||
283 | ], | ||||
284 | 1970 => | ||||
285 | [ | ||||
286 | [ [1970,4,26,10,0,0],[1970,4,26,3,0,0],'-07:00:00',[-7,0,0], | ||||
287 | 'PDT',1,[1970,10,25,8,59,59],[1970,10,25,1,59,59], | ||||
288 | '1970042610:00:00','1970042603:00:00','1970102508:59:59','1970102501:59:59' ], | ||||
289 | [ [1970,10,25,9,0,0],[1970,10,25,1,0,0],'-08:00:00',[-8,0,0], | ||||
290 | 'PST',0,[1971,4,25,9,59,59],[1971,4,25,1,59,59], | ||||
291 | '1970102509:00:00','1970102501:00:00','1971042509:59:59','1971042501:59:59' ], | ||||
292 | ], | ||||
293 | 1971 => | ||||
294 | [ | ||||
295 | [ [1971,4,25,10,0,0],[1971,4,25,3,0,0],'-07:00:00',[-7,0,0], | ||||
296 | 'PDT',1,[1971,10,31,8,59,59],[1971,10,31,1,59,59], | ||||
297 | '1971042510:00:00','1971042503:00:00','1971103108:59:59','1971103101:59:59' ], | ||||
298 | [ [1971,10,31,9,0,0],[1971,10,31,1,0,0],'-08:00:00',[-8,0,0], | ||||
299 | 'PST',0,[1972,4,30,9,59,59],[1972,4,30,1,59,59], | ||||
300 | '1971103109:00:00','1971103101:00:00','1972043009:59:59','1972043001:59:59' ], | ||||
301 | ], | ||||
302 | 1972 => | ||||
303 | [ | ||||
304 | [ [1972,4,30,10,0,0],[1972,4,30,3,0,0],'-07:00:00',[-7,0,0], | ||||
305 | 'PDT',1,[1972,10,29,8,59,59],[1972,10,29,1,59,59], | ||||
306 | '1972043010:00:00','1972043003:00:00','1972102908:59:59','1972102901:59:59' ], | ||||
307 | [ [1972,10,29,9,0,0],[1972,10,29,1,0,0],'-08:00:00',[-8,0,0], | ||||
308 | 'PST',0,[1973,4,29,9,59,59],[1973,4,29,1,59,59], | ||||
309 | '1972102909:00:00','1972102901:00:00','1973042909:59:59','1973042901:59:59' ], | ||||
310 | ], | ||||
311 | 1973 => | ||||
312 | [ | ||||
313 | [ [1973,4,29,10,0,0],[1973,4,29,3,0,0],'-07:00:00',[-7,0,0], | ||||
314 | 'PDT',1,[1973,10,28,8,59,59],[1973,10,28,1,59,59], | ||||
315 | '1973042910:00:00','1973042903:00:00','1973102808:59:59','1973102801:59:59' ], | ||||
316 | [ [1973,10,28,9,0,0],[1973,10,28,1,0,0],'-08:00:00',[-8,0,0], | ||||
317 | 'PST',0,[1974,4,28,9,59,59],[1974,4,28,1,59,59], | ||||
318 | '1973102809:00:00','1973102801:00:00','1974042809:59:59','1974042801:59:59' ], | ||||
319 | ], | ||||
320 | 1974 => | ||||
321 | [ | ||||
322 | [ [1974,4,28,10,0,0],[1974,4,28,3,0,0],'-07:00:00',[-7,0,0], | ||||
323 | 'PDT',1,[1974,10,27,8,59,59],[1974,10,27,1,59,59], | ||||
324 | '1974042810:00:00','1974042803:00:00','1974102708:59:59','1974102701:59:59' ], | ||||
325 | [ [1974,10,27,9,0,0],[1974,10,27,1,0,0],'-08:00:00',[-8,0,0], | ||||
326 | 'PST',0,[1975,4,27,9,59,59],[1975,4,27,1,59,59], | ||||
327 | '1974102709:00:00','1974102701:00:00','1975042709:59:59','1975042701:59:59' ], | ||||
328 | ], | ||||
329 | 1975 => | ||||
330 | [ | ||||
331 | [ [1975,4,27,10,0,0],[1975,4,27,3,0,0],'-07:00:00',[-7,0,0], | ||||
332 | 'PDT',1,[1975,10,26,8,59,59],[1975,10,26,1,59,59], | ||||
333 | '1975042710:00:00','1975042703:00:00','1975102608:59:59','1975102601:59:59' ], | ||||
334 | [ [1975,10,26,9,0,0],[1975,10,26,1,0,0],'-08:00:00',[-8,0,0], | ||||
335 | 'PST',0,[1976,4,25,9,59,59],[1976,4,25,1,59,59], | ||||
336 | '1975102609:00:00','1975102601:00:00','1976042509:59:59','1976042501:59:59' ], | ||||
337 | ], | ||||
338 | 1976 => | ||||
339 | [ | ||||
340 | [ [1976,4,25,10,0,0],[1976,4,25,3,0,0],'-07:00:00',[-7,0,0], | ||||
341 | 'PDT',1,[1976,10,31,8,59,59],[1976,10,31,1,59,59], | ||||
342 | '1976042510:00:00','1976042503:00:00','1976103108:59:59','1976103101:59:59' ], | ||||
343 | [ [1976,10,31,9,0,0],[1976,10,31,1,0,0],'-08:00:00',[-8,0,0], | ||||
344 | 'PST',0,[1977,4,24,9,59,59],[1977,4,24,1,59,59], | ||||
345 | '1976103109:00:00','1976103101:00:00','1977042409:59:59','1977042401:59:59' ], | ||||
346 | ], | ||||
347 | 1977 => | ||||
348 | [ | ||||
349 | [ [1977,4,24,10,0,0],[1977,4,24,3,0,0],'-07:00:00',[-7,0,0], | ||||
350 | 'PDT',1,[1977,10,30,8,59,59],[1977,10,30,1,59,59], | ||||
351 | '1977042410:00:00','1977042403:00:00','1977103008:59:59','1977103001:59:59' ], | ||||
352 | [ [1977,10,30,9,0,0],[1977,10,30,1,0,0],'-08:00:00',[-8,0,0], | ||||
353 | 'PST',0,[1978,4,30,9,59,59],[1978,4,30,1,59,59], | ||||
354 | '1977103009:00:00','1977103001:00:00','1978043009:59:59','1978043001:59:59' ], | ||||
355 | ], | ||||
356 | 1978 => | ||||
357 | [ | ||||
358 | [ [1978,4,30,10,0,0],[1978,4,30,3,0,0],'-07:00:00',[-7,0,0], | ||||
359 | 'PDT',1,[1978,10,29,8,59,59],[1978,10,29,1,59,59], | ||||
360 | '1978043010:00:00','1978043003:00:00','1978102908:59:59','1978102901:59:59' ], | ||||
361 | [ [1978,10,29,9,0,0],[1978,10,29,1,0,0],'-08:00:00',[-8,0,0], | ||||
362 | 'PST',0,[1979,4,29,9,59,59],[1979,4,29,1,59,59], | ||||
363 | '1978102909:00:00','1978102901:00:00','1979042909:59:59','1979042901:59:59' ], | ||||
364 | ], | ||||
365 | 1979 => | ||||
366 | [ | ||||
367 | [ [1979,4,29,10,0,0],[1979,4,29,3,0,0],'-07:00:00',[-7,0,0], | ||||
368 | 'PDT',1,[1979,10,28,8,59,59],[1979,10,28,1,59,59], | ||||
369 | '1979042910:00:00','1979042903:00:00','1979102808:59:59','1979102801:59:59' ], | ||||
370 | [ [1979,10,28,9,0,0],[1979,10,28,1,0,0],'-08:00:00',[-8,0,0], | ||||
371 | 'PST',0,[1980,4,27,9,59,59],[1980,4,27,1,59,59], | ||||
372 | '1979102809:00:00','1979102801:00:00','1980042709:59:59','1980042701:59:59' ], | ||||
373 | ], | ||||
374 | 1980 => | ||||
375 | [ | ||||
376 | [ [1980,4,27,10,0,0],[1980,4,27,3,0,0],'-07:00:00',[-7,0,0], | ||||
377 | 'PDT',1,[1980,10,26,8,59,59],[1980,10,26,1,59,59], | ||||
378 | '1980042710:00:00','1980042703:00:00','1980102608:59:59','1980102601:59:59' ], | ||||
379 | [ [1980,10,26,9,0,0],[1980,10,26,1,0,0],'-08:00:00',[-8,0,0], | ||||
380 | 'PST',0,[1981,4,26,9,59,59],[1981,4,26,1,59,59], | ||||
381 | '1980102609:00:00','1980102601:00:00','1981042609:59:59','1981042601:59:59' ], | ||||
382 | ], | ||||
383 | 1981 => | ||||
384 | [ | ||||
385 | [ [1981,4,26,10,0,0],[1981,4,26,3,0,0],'-07:00:00',[-7,0,0], | ||||
386 | 'PDT',1,[1981,10,25,8,59,59],[1981,10,25,1,59,59], | ||||
387 | '1981042610:00:00','1981042603:00:00','1981102508:59:59','1981102501:59:59' ], | ||||
388 | [ [1981,10,25,9,0,0],[1981,10,25,1,0,0],'-08:00:00',[-8,0,0], | ||||
